Amazon.co.jp ウィジェット

月刊誌

1日発売 6誌 9.7%
2日発売 2誌 3.2%
3日発売 0誌 0.0%
4日発売 0誌 0.0%
5日発売 0誌 0.0%
6日発売 0誌 0.0%
7日発売 8誌 12.9%
8日発売 1誌 1.6%
9日発売 0誌 0.0%
10日発売 1誌 1.6%
11日発売 0誌 0.0%
12日発売 9誌 14.5%
13日発売 0誌 0.0%
14日発売 0誌 0.0%
15日発売 1誌 1.6%
16日発売 1誌 1.6%
17日発売 3誌 4.8%
18日発売 0誌 0.0%
19日発売 0誌 0.0%
20日発売 2誌 3.2%
21日発売 0誌 0.0%
22日発売 0誌 0.0%
23日発売 15誌 24.2%
24日発売 0誌 0.0%
25日発売 0誌 0.0%
26日発売 0誌 0.0%
27日発売 0誌 0.0%
28日発売 13誌 21.0%
29日発売 0誌 0.0%
30日発売 0誌 0.0%
31日発売 0誌 0.0%

週間誌

月曜日発売 0誌 0.0%
火曜日発売 0誌 0.0%
水曜日発売 1誌 100.0%
木曜日発売 0誌 0.0%
金曜日発売 0誌 0.0%
土曜日発売 0誌 0.0%