Amazon.co.jp ウィジェット

月刊誌

1日発売 87誌 9.1%
2日発売 15誌 1.6%
3日発売 27誌 2.8%
4日発売 11誌 1.2%
5日発売 27誌 2.8%
6日発売 30誌 3.1%
7日発売 25誌 2.6%
8日発売 13誌 1.4%
9日発売 12誌 1.3%
10日発売 69誌 7.2%
11日発売 17誌 1.8%
12日発売 28誌 2.9%
13日発売 17誌 1.8%
14日発売 19誌 2.0%
15日発売 45誌 4.7%
16日発売 27誌 2.8%
17日発売 13誌 1.4%
18日発売 15誌 1.6%
19日発売 20誌 2.1%
20日発売 75誌 7.9%
21日発売 54誌 5.7%
22日発売 30誌 3.1%
23日発売 37誌 3.9%
24日発売 51誌 5.3%
25日発売 48誌 5.0%
26日発売 34誌 3.6%
27日発売 34誌 3.6%
28日発売 34誌 3.6%
29日発売 15誌 1.6%
30日発売 25誌 2.6%
31日発売 0誌 0.0%

週間誌

月曜日発売 18誌 26.9%
火曜日発売 14誌 20.9%
水曜日発売 14誌 20.9%
木曜日発売 12誌 17.9%
金曜日発売 8誌 11.9%
土曜日発売 1誌 1.5%